
Clia Waived et FDA Cleared
Abbrev. | Nomen pharmacum | Calibrator | Cutoff |
Amp | Amphetamine | D - Amphetamine | M Ng / ml |
Sera | Barbiturates | Secobarbital | CCC NG / ml |
Bzo | Benzodiazepines | Oxazepam | CCC NG / ml |
Bup | Buprenorphine | Buprenorphine | X NG / ml |
COC | Cocaini | Benzoylecgonine | CCC NG / ml |
Thc | Marijuana | Delta - IX - Thc - Cooh | L Ng / ml |
MTD | Methadone | Methadone | CCC NG / ml |
Mamp | Metamphetamine | D - metamphetamine | M Ng / ml |
Mdma | Mdma | Mdma | D NG / ml |
Opi300 | Opiates CCC | Morphine | CCC NG / ml |
Opi2000 | Opiates MM | Morphine | MM NG / ml |
OXY | Oxycodone | Oxycodone | C NG / ml |
PCP | Phenterclidine | Phenterclidine | XXV NG / ml |
Ppx | Propoxyphene | Propoxyphene | CCC NG / ml |
Tca | Tricyclic antidepressants | Nortriptyline | M Ng / ml |
FDA (510k tantum)
Abbrev. | Test nomen | Calibrator | Cutoff |
Amp300 | Amphetamine | D - Amphetamine | CCC NG / ml |
CAC150 | Cocaini | Benzoylecgonine | CL NG / ml |
mamp500 | Metamphetamine | D - metamphetamine | D NG / ml |
Forensic usum tantum (Fuo)
Abbrev. | Test nomen | Calibrator | Cutoff |
Alc | Alcohol | Alcohol | 0.04% |
Apap | Acetaminophen | Acetaminophen | MM NG / ml |
COT | Cotinine | Cotinine | CC NG / ml |
Etg | Ethyl glucuronide | Ethyl glucuronide | D NG / ml |
Fen | Fentanyl | Fentanyl | C NG / ml |
K2 | K2 / spice | JWH - XVIII / JWH - LXXIII | L Ng / ml |
Ket | Ketamine | Ketamine | M Ng / ml |
LSD | Lysergic acidum diethylamide | Lysergic acidum diethylamide | X NG / ml |
Mdpv | Mdpv | Mdpv | CCC NG / ml |
MQL | Methaqualone | Methaqualone | CCC NG / ml |
RIT | Ritalin | Ritalin | CCC NG / ml |
Trado | Tramadol | Tramadol | CCC NG / ml |
ZOLP | Zolpidem | Zolpidem | X NG / ml |
Forensic usum tantum (Fuo)
Test nomen | Codex | CALLIBROR | Cut - off |
Alcohol | Alc | Alcohol | > 0.02% B.A.C. |
Amphetamine | Amp | D - Amphetamine | L Ng / ml |
Barbiturates | Sera | Secobarbital | L Ng / ml |
Benzodiazepines | Bzo | Oxazepam | L Ng / ml |
Buprenorphine | Bup | Buprenorphine | X NG / ml |
Cocaini | COC | Cocaini | XX NG / ml |
Marijuana | Thc | Graecum - IX - thc - Cooh | XII NG / ml |
Methadone | MTD | Methadone | XXXV NG / ml |
Methylenzoxy - methamphetamine | Mdma | Mdma | LX NG / ml |
Methamphetamines | Mamp | D - methamphetamine | L Ng / ml |
Opiates | Opi | Morphine | XL NG / ml |
Oxycodone | OXY | Oxycodone | L Ng / ml |
Phenterclidine | PCP | Phenterclidine | X NG / ml |
Propoxyphene | Ppx | Propoxyphene | L Ng / ml |