マルチパネルドラッグスクリーンディップカード(カスタム構成)
HYSENTM ONE -ステップドラッグスクリーニングテストカードは、迅速で実行が簡単で、数分で正確な診断結果を提供します。すべてのテストは、SAでの薬物の検出において非常に正確ですHSMAが推奨したカット-オフレベル。この製品は、独自の仕様を満たすようにカスタマイズでき、CLIAの免除、FDAのクリア、または法医学的使用(FUO)のみ(FUO)単一の薬物検査で製造できます。
カードのデザイン機能
- Multipanel DipカードはCliaが免除され、FDAがクリアされます
- 複数の薬物タイプのテスト
- 単に浸して読んでください
- 99%の精度、費用対効果、最低廃棄物
- SAMHSAカットに設定-オフレベル
- パッケージ:25/箱、1000/カートン
CLIAは薬物検査を放棄しました
| 略語。 | 麻薬名 | キャリブレーター | 切り落とす |
|---|---|---|---|
| アンプ | アンフェタミン | D -アンフェタミン | 1000 ng/ml |
| バー | バルビツール剤 | Secobarbital | 300 ng/ml |
| BZO | ベンゾジアゼピン | オキサゼパム | 300 ng/ ml |
| Bup | ブプレノルフィン | ブプレノルフィン | 10 ng/ml |
| COC | コカイン | ベンゾイルクゴニン | 300 ng/ml |
| thc | マリファナ | デルタ- 9 - thc - cooh | 50 ng/ml |
| Mtd | メタドン | メタドン | 300 ng/ml |
| マンプ | メタフェタミン | D -メタンペタミン | 1000 ng/ml |
| MDMA | MDMA | MDMA | 500 ng/ml |
| OPI300 | オピエート300 | モルヒネ | 300 ng/ml |
| OPI2000 | オピエート2000 | モルヒネ | 2000 ng/ml |
| 酸素 | オキシコドン | オキシコドン | 100 ng/ml |
| PCP | フェンシクリジン | フェンシクリジン | 25 ng/ml |
| ppx | プロポキシフェン | プロポキシフェン | 300 ng/ml |
| TCA | 三環系抗うつ薬 | ノルトリプチリン | 1000 ng/ml |
FDAのみの薬物検査
| 略語。 | テスト名 | キャリブレーター | 切り落とす |
|---|---|---|---|
| AMP300 | アンフェタミン | D -アンフェタミン | 300 ng/ml |
| COC150 | コカイン | ベンゾイルクゴニン | 150 ng/ml |
| MAMP500 | メタフェタミン | D -メタンペタミン | 500 ng/ml |
フォレンジック使用のみ(FUO)薬物検査
| 略語。 | テスト名 | キャリブレーター | 切り落とす |
|---|---|---|---|
| ALC | アルコール | アルコール | 0.04% |
| apap | アセトアミノフェン | アセトアミノフェン | 2000 ng/ml |
| ベビーベッド | コチニン | コチニン | 200 ng/ml |
| etg | エチルグルクロニド | エチルグルクロニド | 500 ng/ml |
| フェン | フェンタニル | フェンタニル | 100 ng/ml |
| K2 | K2/スパイス | JWH - 018/JWH - 073 | 50 ng/ml |
| ケット | ケタミン | ケタミン | 1000 ng/ml |
| LSD | リセルギ酸ジエチルアミド | リセルギ酸ジエチルアミド | 10 ng/ml |
| MDPV | MDPV | MDPV | 300 ng/ml |
| MQL | メタカロン | メタカロン | 300 ng/ml |
| rit | リタリン | リタリン | 300 ng/ml |
| トラ | トラマドール | トラマドール | 300 ng/ml |
| Zolp | ゾルピデム | ゾルピデム | 10 ng/ml |
















