カップフラットカスタム構成
このデバイスは、1 - 18の任意の組み合わせに完全にカスタマイズできます。
| · アンフェタミン(AMP) | · エクスタシー(MDMA) |
| · バルビツール酸塩(バー) | · オピエート(OPI) |
| · ベンゾジアゼピン(BZO) | · オキシコドン(オキシ) |
| · ブプレノルフィン(bup) | · フェシクリジン(PCP) |
| · コカイン(COC) | · プロポキシフェン(ppx) |
| · メタンフェタミン(MAMP) | · マリファナ(THC) |
| · メタドン(MTD) | · 三環系抗うつ薬(TCA) |
これらの薬物はすべて、CLIA免除/FDA薬のオフレベルを推奨するSAMHSAに設定されています。さらに、他のさまざまなより低いカットオフレベルは、法医学のみ(FUO)ドラッグパネルに利用できます。
| · エチルグルクロニド(ETG) | · フェンタニル(フェン) |
| · K2/スパイス(K2) | · ケタミン(ケット) |
| · アルコール(ALC) | · メタコロン(MQL) |
| · リセルギ酸ジエチルアミド(LSD) | · リタリン(RIT) |
| · アセトアミノフェン(APAP) | · コチニン(COT) |
| · MDPV(MDPV) | · zolpidem(zolp) |
| · トラマドール(TRA) | |
構築された-姦淫テストのオプションは、最大6つの異なる姦淫物質も利用できます。
| · 亜硝酸塩(NIT) | · グルタルアルデヒド(GLUT) |
| · pH | · 比重(SG) |
| · クレアチニン(CRE) | · 酸化剤/ピリジニウムクロロクロム酸塩(PCC) |
姦淫試験ストリップには、ストリップごとに3つの姦淫物が入っているため、6つの姦淫物すべてを2つのストリップに追加できます。 Hysen Cupは、信頼できる標本輸送のための漏れの証明をするために、ネジ-蓋のロックメカニズムを持つように戦略的に設計されています。液晶温度ストリップは、生物学的尿サンプルの通常の温度範囲内で標本の妥当性をテストするために、カップの腰の下部に取り付けられています。
カップのデザイン機能
1.使用するのが簡単で、長持ちするカラーコードで2 - 5分以内に結果を読みます。
2.ネジ-蓋のロックメカニズムを使用したリークプルーフ。
3.高さ-精度
4. Samhsa Cut - OFFレベルにセットします。
5.認証:CLIA、ISO13485、FDA
梱包仕様
シングルカップは、アルミホイルポーチ +ボックス/25カップ(14.5×12.5×4.6、重量3.31ポンド) +カートン/200カップ(寸法28x15x20.5、重量28.66ポンド)に詰められています。
注記: 柔軟なOEMカスタマイズパッキングが利用可能です。
配達時間 /ターンアラウンド時間(TAT)
TAT:生産-2週間(配送方法に依存します)
空気:5 - 7日、海:4 - 6週間
CLIAは薬物検査を放棄しました
| 略語。 | 麻薬名 | キャリブレーター | 切り落とす |
|---|---|---|---|
| アンプ | アンフェタミン | D -アンフェタミン | 1000 ng/ml |
| バー | バルビツール剤 | Secobarbital | 300 ng/ml |
| BZO | ベンゾジアゼピン | オキサゼパム | 300 ng/ ml |
| Bup | ブプレノルフィン | ブプレノルフィン | 10 ng/ml |
| COC | コカイン | ベンゾイルクゴニン | 300 ng/ml |
| thc | マリファナ | デルタ- 9 - thc - cooh | 50 ng/ml |
| Mtd | メタドン | メタドン | 300 ng/ml |
| マンプ | メタフェタミン | D -メタンペタミン | 1000 ng/ml |
| MDMA | MDMA | MDMA | 500 ng/ml |
| OPI300 | オピエート300 | モルヒネ | 300 ng/ml |
| OPI2000 | オピエート2000 | モルヒネ | 2000 ng/ml |
| 酸素 | オキシコドン | オキシコドン | 100 ng/ml |
| PCP | フェンシクリジン | フェンシクリジン | 25 ng/ml |
| ppx | プロポキシフェン | プロポキシフェン | 300 ng/ml |
| TCA | 三環系抗うつ薬 | ノルトリプチリン | 1000 ng/ml |
FDAのみの薬物検査
| 略語。 | テスト名 | キャリブレーター | 切り落とす |
|---|---|---|---|
| AMP300 | アンフェタミン | D -アンフェタミン | 300 ng/ml |
| COC150 | コカイン | ベンゾイルクゴニン | 150 ng/ml |
| MAMP500 | メタフェタミン | D -メタンペタミン | 500 ng/ml |
フォレンジック使用のみ(FUO)薬物検査
| 略語。 | テスト名 | キャリブレーター | 切り落とす |
|---|---|---|---|
| ALC | アルコール | アルコール | 0.04% |
| apap | アセトアミノフェン | アセトアミノフェン | 2000 ng/ml |
| ベビーベッド | コチニン | コチニン | 200 ng/ml |
| etg | エチルグルクロニド | エチルグルクロニド | 500 ng/ml |
| フェン | フェンタニル | フェンタニル | 100 ng/ml |
| K2 | K2/スパイス | JWH - 018/JWH - 073 | 50 ng/ml |
| ケット | ケタミン | ケタミン | 1000 ng/ml |
| LSD | リセルギ酸ジエチルアミド | リセルギ酸ジエチルアミド | 10 ng/ml |
| MDPV | MDPV | MDPV | 300 ng/ml |
| MQL | メタカロン | メタカロン | 300 ng/ml |
| rit | リタリン | リタリン | 300 ng/ml |
| トラ | トラマドール | トラマドール | 300 ng/ml |
| Zolp | ゾルピデム | ゾルピデム | 10 ng/ml |
















